Turniej Na Żywo (RK9 Live)Runda 7 z 7Aktualizacja: 20:35:47
2027 Latin America Pokémon TCG International Championships
Listopad 20-22, 2026Oficjalne parowania, stoły i wyniki na żywo prosto z RK9.
Wybierz rundę (Masters)Graczy w R7: 1985
| # / ★ | Gracz | Bilans & Punkty | Stół | Status (R7) | Przeciwnik w Rundzie 7 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | (6-0-0)18 pkt | 343 | W grze | ||
2. | (6-0-0)18 pkt | 343 | W grze | ||
3. | (6-0-0)18 pkt | 344 | W grze | ||
4. | (6-0-0)18 pkt | 344 | W grze | ||
5. | (6-0-0)18 pkt | 345 | W grze | ||
6. | (6-0-0)18 pkt | 345 | W grze | ||
7. | (6-0-0)18 pkt | 346 | W grze | ||
8. | (6-0-0)18 pkt | 346 | W grze | ||
9. | (6-0-0)18 pkt | 347 | W grze | ||
10. | (6-0-0)18 pkt | 347 | W grze | ||
11. | (6-0-0)18 pkt | 348 | W grze | ||
12. | (6-0-0)18 pkt | 348 | W grze | ||
13. | (6-0-0)18 pkt | 708 | W grze | ||
14. | (6-0-0)18 pkt | 708 | W grze | ||
15. | (5-0-1)16 pkt | 349 | W grze | ||
16. | (5-0-1)16 pkt | 349 | W grze | ||
17. | (5-0-1)16 pkt | 350 | W grze | ||
18. | (5-0-1)16 pkt | 350 | W grze | ||
19. | (5-0-1)16 pkt | 351 | W grze | ||
20. | (5-0-1)16 pkt | 351 | W grze | ||
21. | (5-0-1)16 pkt | 352 | W grze | ||
22. | (5-0-1)16 pkt | 352 | W grze | ||
23. | (5-0-1)16 pkt | 353 | W grze | ||
24. | (5-0-1)16 pkt | 353 | W grze | ||
25. | (5-0-1)16 pkt | 354 | W grze | ||
26. | (5-0-1)16 pkt | 354 | W grze | ||
27. | (5-0-1)16 pkt | 355 | W grze | ||
28. | (5-0-1)16 pkt | 355 | W grze | ||
29. | (5-0-1)16 pkt | 356 | W grze | ||
30. | (5-0-1)16 pkt | 356 | W grze | ||
31. | (5-0-1)16 pkt | 357 | W grze | ||
32. | (5-0-1)16 pkt | 357 | W grze | ||
33. | (5-0-1)16 pkt | 358 | W grze | ||
34. | (5-0-1)16 pkt | 358 | W grze | ||
35. | (5-0-1)16 pkt | 359 | W grze | ||
36. | (5-0-1)16 pkt | 359 | W grze | ||
37. | (5-0-1)16 pkt | 360 | W grze | ||
38. | (5-0-1)16 pkt | 360 | W grze | ||
39. | (5-0-1)16 pkt | 361 | W grze | ||
40. | (5-0-1)16 pkt | 361 | W grze | ||
41. | (5-0-1)16 pkt | 362 | W grze | ||
42. | (5-0-1)16 pkt | 362 | W grze | ||
43. | (5-0-1)16 pkt | 363 | W grze | ||
44. | (5-0-1)16 pkt | 363 | W grze | ||
45. | (5-0-1)16 pkt | 364 | W grze | ||
46. | (5-0-1)16 pkt | 364 | W grze | ||
47. | (5-0-1)16 pkt | 365 | W grze | ||
48. | (5-1-0)15 pkt | 365 | W grze | ||
49. | (5-1-0)15 pkt | 366 | W grze | ||
50. | (5-1-0)15 pkt | 366 | W grze | ||
51. | (5-1-0)15 pkt | 367 | W grze | ||
52. | (5-1-0)15 pkt | 367 | W grze | ||
53. | (5-1-0)15 pkt | 368 | W grze | ||
54. | (5-1-0)15 pkt | 368 | W grze | ||
55. | (5-1-0)15 pkt | 369 | W grze | ||
56. | (5-1-0)15 pkt | 369 | W grze | ||
57. | (5-1-0)15 pkt | 370 | W grze | ||
58. | (5-1-0)15 pkt | 370 | W grze | ||
59. | (5-1-0)15 pkt | 371 | W grze | ||
60. | (5-1-0)15 pkt | 371 | W grze | ||
61. | (5-1-0)15 pkt | 372 | W grze | ||
62. | (5-1-0)15 pkt | 372 | W grze | ||
63. | (5-1-0)15 pkt | 373 | W grze | ||
64. | (5-1-0)15 pkt | 373 | W grze | ||
65. | (5-1-0)15 pkt | 374 | W grze | ||
66. | (5-1-0)15 pkt | 374 | W grze | ||
67. | (5-1-0)15 pkt | 375 | W grze | ||
68. | (5-1-0)15 pkt | 375 | W grze | ||
69. | (5-1-0)15 pkt | 376 | W grze | ||
70. | (5-1-0)15 pkt | 376 | W grze | ||
71. | (5-1-0)15 pkt | 377 | W grze | ||
72. | (5-1-0)15 pkt | 377 | W grze | ||
73. | (5-1-0)15 pkt | 378 | W grze | ||
74. | (5-1-0)15 pkt | 378 | W grze | ||
75. | (5-1-0)15 pkt | 379 | W grze | ||
76. | (5-1-0)15 pkt | 379 | W grze | ||
77. | (5-1-0)15 pkt | 380 | W grze | ||
78. | (5-1-0)15 pkt | 380 | W grze | ||
79. | (5-1-0)15 pkt | 381 | W grze | ||
80. | (5-1-0)15 pkt | 381 | W grze | ||
81. | (5-1-0)15 pkt | 382 | W grze | ||
82. | (5-1-0)15 pkt | 382 | W grze | ||
83. | (5-1-0)15 pkt | 383 | W grze | ||
84. | (5-1-0)15 pkt | 383 | W grze | ||
85. | (5-1-0)15 pkt | 384 | W grze | ||
86. | (5-1-0)15 pkt | 384 | W grze | ||
87. | (5-1-0)15 pkt | 385 | W grze | ||
88. | (5-1-0)15 pkt | 385 | W grze | ||
89. | (5-1-0)15 pkt | 386 | W grze | ||
90. | (5-1-0)15 pkt | 386 | W grze | ||
91. | (5-1-0)15 pkt | 387 | W grze | ||
92. | (5-1-0)15 pkt | 387 | W grze | ||
93. | (5-1-0)15 pkt | 388 | W grze | ||
94. | (5-1-0)15 pkt | 388 | W grze | ||
95. | (5-1-0)15 pkt | 389 | W grze | ||
96. | (5-1-0)15 pkt | 389 | W grze | ||
97. | (5-1-0)15 pkt | 390 | W grze | ||
98. | (5-1-0)15 pkt | 390 | W grze | ||
99. | (5-1-0)15 pkt | 391 | W grze | ||
100. | (5-1-0)15 pkt | 391 | W grze |
Strona 1 z 20 (gracze 1–100 z 1985)
