Turniej Na Żywo (RK9 Live)Runda 9 z 9Aktualizacja: 22:37:23
2027 Nice Pokémon TCG Regional Championships
Październik 17-18, 2026Oficjalne parowania, stoły i wyniki na żywo prosto z RK9.
Wybierz rundę (Masters)Graczy w R9: 429
| # / ★ | Gracz | Bilans & Punkty | Stół | Status (R9) | Przeciwnik w Rundzie 9 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | (9-0-0)27 pkt | 201 | Wygrana (W) | ||
2. | (9-0-0)27 pkt | 202 | Wygrana (W) | ||
3. | (8-0-1)25 pkt | 203 | Wygrana (W) | ||
4. | (8-0-1)25 pkt | 204 | Wygrana (W) | ||
5. | (8-1-0)24 pkt | 201 | Przegrana (L) | ||
6. | (8-1-0)24 pkt | 202 | Przegrana (L) | ||
7. | (8-1-0)24 pkt | 205 | Wygrana (W) | ||
8. | (8-1-0)24 pkt | 206 | Wygrana (W) | ||
9. | (8-1-0)24 pkt | 207 | Wygrana (W) | ||
10. | (8-1-0)24 pkt | 208 | Wygrana (W) | ||
11. | (8-1-0)24 pkt | 209 | Wygrana (W) | ||
12. | (8-1-0)24 pkt | 211 | Wygrana (W) | ||
13. | (8-1-0)24 pkt | 212 | Wygrana (W) | ||
14. | (8-1-0)24 pkt | 213 | Wygrana (W) | ||
15. | (8-1-0)24 pkt | 214 | Wygrana (W) | ||
16. | (8-1-0)24 pkt | 215 | Wygrana (W) | ||
17. | (7-0-2)23 pkt | 216 | Wygrana (W) | ||
18. | (7-0-2)23 pkt | 217 | Wygrana (W) | ||
19. | (7-0-2)23 pkt | 218 | Wygrana (W) | ||
20. | (7-0-2)23 pkt | 219 | Wygrana (W) | ||
21. | (7-1-1)22 pkt | 203 | Przegrana (L) | ||
22. | (7-1-1)22 pkt | 204 | Przegrana (L) | ||
23. | (7-1-1)22 pkt | 210 | Remis (T) | ||
24. | (7-1-1)22 pkt | 210 | Remis (T) | ||
25. | (7-1-1)22 pkt | 222 | Wygrana (W) | ||
26. | (7-1-1)22 pkt | 223 | Wygrana (W) | ||
27. | (7-1-1)22 pkt | 224 | Wygrana (W) | ||
28. | (7-1-1)22 pkt | 226 | Wygrana (W) | ||
29. | (7-1-1)22 pkt | 227 | Wygrana (W) | ||
30. | (7-1-1)22 pkt | 228 | Wygrana (W) | ||
31. | (7-1-1)22 pkt | 229 | Wygrana (W) | ||
32. | (7-1-1)22 pkt | 230 | Wygrana (W) | ||
33. | (7-1-1)22 pkt | 231 | Wygrana (W) | ||
34. | (7-1-1)22 pkt | 232 | Wygrana (W) | ||
35. | (7-1-1)22 pkt | 233 | Wygrana (W) | ||
36. | (7-1-1)22 pkt | 234 | Wygrana (W) | ||
37. | (7-1-1)22 pkt | 235 | Wygrana (W) | ||
38. | (7-1-1)22 pkt | 236 | Wygrana (W) | ||
39. | (7-1-1)22 pkt | 237 | Wygrana (W) | ||
40. | (7-1-1)22 pkt | 238 | Wygrana (W) | ||
41. | (7-1-1)22 pkt | 240 | Wygrana (W) | ||
42. | (7-2-0)21 pkt | 205 | Przegrana (L) | ||
43. | (7-2-0)21 pkt | 206 | Przegrana (L) | ||
44. | (7-2-0)21 pkt | 207 | Przegrana (L) | ||
45. | (7-2-0)21 pkt | 208 | Przegrana (L) | ||
46. | (7-2-0)21 pkt | 209 | Przegrana (L) | ||
47. | (7-2-0)21 pkt | 211 | Przegrana (L) | ||
48. | (7-2-0)21 pkt | 212 | Przegrana (L) | ||
49. | (7-2-0)21 pkt | 213 | Przegrana (L) | ||
50. | (7-2-0)21 pkt | 214 | Przegrana (L) | ||
51. | (7-2-0)21 pkt | 215 | Przegrana (L) | ||
52. | (7-2-0)21 pkt | 241 | Wygrana (W) | ||
53. | (7-2-0)21 pkt | 242 | Wygrana (W) | ||
54. | (7-2-0)21 pkt | 243 | Wygrana (W) | ||
55. | (7-2-0)21 pkt | 244 | Wygrana (W) | ||
56. | (7-2-0)21 pkt | 245 | Wygrana (W) | ||
57. | (7-2-0)21 pkt | 246 | Wygrana (W) | ||
58. | (7-2-0)21 pkt | 249 | Wygrana (W) | ||
59. | (7-2-0)21 pkt | 250 | Wygrana (W) | ||
60. | (7-2-0)21 pkt | 251 | Wygrana (W) | ||
61. | (7-2-0)21 pkt | 252 | Wygrana (W) | ||
62. | (7-2-0)21 pkt | 253 | Wygrana (W) | ||
63. | (7-2-0)21 pkt | 254 | Wygrana (W) | ||
64. | (7-2-0)21 pkt | 255 | Wygrana (W) | ||
65. | (7-2-0)21 pkt | 256 | Wygrana (W) | ||
66. | (7-2-0)21 pkt | 257 | Wygrana (W) | ||
67. | (7-2-0)21 pkt | 258 | Wygrana (W) | ||
68. | (7-2-0)21 pkt | 259 | Wygrana (W) | ||
69. | (7-2-0)21 pkt | — | Wygrana (W) | ||
70. | (6-1-2)20 pkt | 216 | Przegrana (L) | ||
71. | (6-1-2)20 pkt | 217 | Przegrana (L) | ||
72. | (6-1-2)20 pkt | 218 | Przegrana (L) | ||
73. | (6-1-2)20 pkt | 219 | Przegrana (L) | ||
74. | (6-1-2)20 pkt | 220 | Remis (T) | ||
75. | (6-1-2)20 pkt | 220 | Remis (T) | ||
76. | (6-1-2)20 pkt | 221 | Remis (T) | ||
77. | (6-1-2)20 pkt | 221 | Remis (T) | ||
78. | (6-1-2)20 pkt | 225 | Remis (T) | ||
79. | (6-1-2)20 pkt | 225 | Remis (T) | ||
80. | (6-1-2)20 pkt | 239 | Remis (T) | ||
81. | (6-1-2)20 pkt | 239 | Remis (T) | ||
82. | (6-1-2)20 pkt | 260 | Wygrana (W) | ||
83. | (6-1-2)20 pkt | 263 | Wygrana (W) | ||
84. | (6-1-2)20 pkt | 264 | Wygrana (W) | ||
85. | (6-1-2)20 pkt | 266 | Wygrana (W) | ||
86. | (6-1-2)20 pkt | 267 | Wygrana (W) | ||
87. | (6-1-2)20 pkt | 268 | Wygrana (W) | ||
88. | (6-1-2)20 pkt | 269 | Wygrana (W) | ||
89. | (6-1-2)20 pkt | 270 | Wygrana (W) | ||
90. | (6-1-2)20 pkt | 273 | Wygrana (W) | ||
91. | (6-1-2)20 pkt | 276 | Wygrana (W) | ||
92. | (6-1-2)20 pkt | 277 | Wygrana (W) | ||
93. | (6-1-2)20 pkt | 278 | Wygrana (W) | ||
94. | (6-1-2)20 pkt | 280 | Wygrana (W) | ||
95. | (6-1-2)20 pkt | 281 | Wygrana (W) | ||
96. | (6-1-2)20 pkt | 282 | Wygrana (W) | ||
97. | (6-1-2)20 pkt | 283 | Wygrana (W) | ||
98. | (6-1-2)20 pkt | 284 | Wygrana (W) | ||
99. | (6-1-2)20 pkt | 285 | Wygrana (W) | ||
100. | (6-1-2)20 pkt | 427 | Wygrana (W) |
Strona 1 z 5 (gracze 1–100 z 429)
