Wróć do bazy turniejówLink do turnieju
Regional Championship Perth
Regionals4.03.2023
Wyniki i Meta
Szczegółowe wyniki graczy dla wybranej dywizji oraz historia pojedynków runda po rundzie.
| Miejsce | Gracz | Użyty Deck | Mecze | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|
1 | Derick Dao AU (Oceania) | +350 | ||
2 | Joko Wong AU (Oceania) | +325 | ||
3 | Jeremy Evans AU (Oceania) | +300 | ||
4 | Jake Lazzari AU (Oceania) | +300 | ||
5 | NATALIE Millar AU (Oceania) | +280 | ||
6 | Christian Hasbani AU (Oceania) | +280 | ||
7 | Corey Munro AU (Oceania) | +280 | ||
8 | Corey O’Leary AU (Oceania) | +280 | ||
9 | Benjamin Hall AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
10 | Blake Davies AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
11 | James Williams AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
12 | Paul Coletta AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
13 | Joshua Courtney AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
14 | Stephen Kirk AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
15 | Ehren Roebuck AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
16 | Mathew masefield AU (Oceania) | Nieznana talia | +200 | |
17 | Jacob Sparks AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
18 | Chee How Liew AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
19 | Anthony Tsang AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
20 | Ethan Lee CA (North America) | Nieznana talia | +160 | |
21 | Luke Schmitt AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
22 | Sam Hynes AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
23 | Matthew Bray AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
24 | Christian Delloiaco AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
25 | Duy Le AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
26 | Darcy Ryan AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
27 | Brent Tonisson AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
28 | Kelvin Duong AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
29 | Scott Langford AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
30 | Angus Johnson AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
31 | Shaun Sewell AU (Oceania) | Nieznana talia | +160 | |
32 | Ryan Tan UK (Europe) | Nieznana talia | +160 | |
33 | Lewis Stevens AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
34 | Sam Clayfield AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
35 | Dave Timlin AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
36 | Brayden Ryan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
37 | Benjamin Kouzas AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
38 | Jacob McSpadden AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
39 | Sameer Sangwan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
40 | Bradley Sachse AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
41 | Nick Bell AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
42 | Jordan Ung AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
43 | Daniel Hing AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
44 | Jorge Soria AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
45 | Daniel Ross-Brown AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
46 | Scott Free AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
47 | Geoff Woodhead NZ (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
48 | David Stevens AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
49 | Marco Giovannini AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
50 | Jared Fischer-Rasmussen AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
51 | Aaron-Lee Cole AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
52 | Daniel Jarrett AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
53 | Thanh Pham AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
54 | Erin Ryan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
55 | Megan Pusey AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
56 | Shane Quinn AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
57 | Aldo Anselmo AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
58 | Jimmy Chen AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
59 | Sophia Crunkhorn AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
60 | Julian Luvara AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
61 | Justin Payne AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
62 | Peter Ghionis AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
63 | Jeremy Cheyne AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
64 | Luke Mayers AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
65 | Yasuyuki Handa AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
66 | TJ Dixon AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
67 | Anton Piccio AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
68 | Jason van den Bergh AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
69 | Alvin Hall AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
70 | Cara-ann Smart AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
71 | Jayden Cole AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
72 | James N. AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
73 | Christina Cao AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
74 | Mitch Knuckey AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
75 | Craig McLachlan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
76 | Louis Pozzacchio AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
77 | Christine Ashkenazy AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
78 | Montanna O'Byrne AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
79 | Tane Rose AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
80 | Jordan Lam AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
81 | Katie Clavarino AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
82 | Jeremy Lim AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
83 | Robin Sangwan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
84 | Keegan Burt AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
85 | Jack Oldfield AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
86 | Scott Willmott AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
87 | Matthew Nichols AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
88 | Chen Junhan AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
89 | Max Prescott AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
90 | Blake Lobina AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
91 | Hayden Price AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
92 | James Pattison AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
93 | Jayden Hipper AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
94 | Ongko Sriono AU (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
95 | Chris Blong NZ (Oceania) | Nieznana talia | +0 | |
96 | Abe Morales US (North America) | Nieznana talia | +0 |
Wyświetlanie 1 – 50 z 96 graczy|Na stronę:
