Wróć do bazy turniejów
Regional Championship Melbourne
Regionals23.05.2026
Wyniki i Meta
Szczegółowe wyniki graczy dla wybranej dywizji oraz historia pojedynków runda po rundzie.
#1 Najpopularniejszy deck
Dragapult ex / Dusknoir
21 graczy w Top 100
#2 Najpopularniejszy deck
Lillie's Clefairy ex / Mega Kangaskhan ex (Slop Box)
15 graczy w Top 100
#3 Najpopularniejszy deck
Dragapult ex / Dudunsparce
15 graczy w Top 100
| Miejsce | Gracz | Użyty Deck | Mecze | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|
1 | Hiromu Sasaki JP (Asia-Pacific) | — | +350 | |
2 | Gareth Murphy AU (Oceania) | — | +325 | |
3 | Shun Takemasa US (North America) | — | +300 | |
4 | Shun Akita JP (Asia-Pacific) | — | +300 | |
5 | Vignesh Krishnan AU (Oceania) | — | +280 | |
6 | Sota Kasai US (North America) | — | +280 | |
7 | TAISEI KODAMA JP (Oceania) | — | +280 | |
8 | Sylas Golding AU (Oceania) | — | +280 | |
9 | Myeongsub Kwak AU (Oceania) | — | +200 | |
10 | Rahul Reddy US (North America) | — | +200 | |
11 | Keito Arai JP (Asia-Pacific) | — | +200 | |
12 | Yoshiyuki Arai JP (Oceania) | — | +200 | |
13 | Christian Viti AU (Oceania) | — | +200 | |
14 | shinnosuke sato JP (Oceania) | — | +200 | |
15 | Fergus Bell AU (Oceania) | — | +200 | |
16 | Fumiyuki Okunishi MY (Oceania) | — | +200 | |
17 | Angus Johnson AU (Oceania) | — | +160 | |
18 | Alexander Thorvaldson AU (Oceania) | — | +160 | |
19 | Brandon Lai AU (Oceania) | — | +160 | |
20 | Jack Li NZ (Oceania) | — | +160 | |
21 | Daigo Yoshihara JP (Asia-Pacific) | — | +160 | |
22 | Cerys Jones US (North America) | — | +160 | |
23 | Patrick Bouyer AU (Oceania) | — | +160 | |
24 | Azul Garcia Griego US (North America) | — | +160 | |
25 | Yong Siang Tan SG (Asia-Pacific) | — | +160 | |
26 | Xavier Clarke AU (Oceania) | — | +160 | |
27 | Keller Huang AU (Oceania) | — | +160 | |
28 | Aaron Van Der Kolk AU (Oceania) | — | +160 | |
29 | Akira Kurasaki JP (Asia-Pacific) | — | +160 | |
30 | Taisei Ito JP (Asia-Pacific) | — | +160 | |
31 | Stephen Lowe US (North America) | — | +160 | |
32 | Shuto Kogawa JP (Asia-Pacific) | — | +160 | |
33 | Daichi Kawashima JP (Asia-Pacific) | — | +120 | |
34 | Arya Zammit-Blizzard AU (Oceania) | — | +120 | |
35 | Khanh Toan Nguyen AU (Oceania) | — | +120 | |
36 | Fletcher Konynenburg AU (Oceania) | — | +120 | |
37 | Billy Coles AU (Oceania) | — | +120 | |
38 | Pin Yuan LIN TW (Asia-Pacific) | — | +120 | |
39 | NATALIE Millar AU (Oceania) | — | +120 | |
40 | Richard Bazzanella AU (Oceania) | — | +120 | |
41 | Asaki Hasegawa JP (Europe) | — | +120 | |
42 | Seinosuke Shiokawa JP (Asia-Pacific) | — | +120 | |
43 | Jed Tosto AU (Oceania) | — | +120 | |
44 | Nicholas Apostolou AU (Oceania) | — | +120 | |
45 | Siu Chun Lee AU (Oceania) | — | +120 | |
46 | Gabriel Smart US (North America) | — | +120 | |
47 | Vivienne Senora-Culley AU (Oceania) | — | +120 | |
48 | Riley Dean AU (Oceania) | — | +120 | |
49 | James Byrum US (North America) | — | +120 | |
50 | Jiahe Liang AU (Oceania) | — | +120 | |
51 | Nigel Tan NZ (Oceania) | — | +120 | |
52 | Andi Cheung AU (Oceania) | — | +120 | |
53 | Rhyton Compton AU (Oceania) | — | +120 | |
54 | Charlie Queen AU (Oceania) | — | +120 | |
55 | Justin Hoy AU (Oceania) | — | +120 | |
56 | Ethan Cooper AU (Oceania) | — | +120 | |
57 | Kurt Spiteri AU (Oceania) | — | +120 | |
58 | Laughlan Skinner AU (Oceania) | — | +120 | |
59 | Yaosheng Zhou CN (Asia-Pacific) | — | +120 | |
60 | Efim Zelmanovich AU (Oceania) | — | +120 | |
61 | Brendan Cobner AU (Oceania) | — | +120 | |
62 | Nathan Spry AU (Oceania) | — | +120 | |
63 | Nobuhide Matsuo JP (Asia-Pacific) | — | +120 | |
64 | Simon Tian AU (Oceania) | — | +120 | |
65 | Matthew Burris AU (Oceania) | — | +80 | |
66 | Matthew Bray AU (Oceania) | — | +80 | |
67 | Jeremy Evans AU (Oceania) | — | +80 | |
68 | Joshua Smart AU (Oceania) | — | +80 | |
69 | Thomas Ryan AU (Oceania) | — | +80 | |
70 | James Williams AU (Oceania) | — | +80 | |
71 | Josiah Blackmore AU (Oceania) | — | +80 | |
72 | Victor Liu AU (Oceania) | — | +80 | |
73 | Alex Lonnecker UK (Europe) | — | +80 | |
74 | Shoichi Saito JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
75 | Declan Palmer AU (Oceania) | — | +80 | |
76 | Kohei Hara JP (Oceania) | — | +80 | |
77 | Charlie Ashton Rafferty AU (Oceania) | — | +80 | |
78 | Takumi Imadu JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
79 | James Futcher AU (Oceania) | — | +80 | |
80 | Andy Tran AU (Oceania) | — | +80 | |
81 | Kelvin Duong AU (Oceania) | — | +80 | |
82 | Yuta Kado JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
83 | Yuya Kogai JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
84 | Hiro Yaoka JP (Oceania) | — | +80 | |
85 | Peter Rennie AU (Oceania) | — | +80 | |
86 | Fletcher Cutting AU (Oceania) | — | +80 | |
87 | Taiki Konishi JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
88 | Ethan Sutton AU (Oceania) | — | +80 | |
89 | Kye Baker-Natoli AU (Oceania) | — | +80 | |
90 | Corey Tuddenham AU (Oceania) | — | +80 | |
91 | Der Cherng Lee NZ (Oceania) | — | +80 | |
92 | Xiao long Martin AU (Oceania) | — | +80 | |
93 | Jordan Bamford AU (Oceania) | — | +80 | |
94 | Sorato Moriyama JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
95 | jack underwood AU (Oceania) | — | +80 | |
96 | David Frans Daritan AU (Oceania) | — | +80 | |
97 | Blake Davies AU (Oceania) | — | +80 | |
98 | Dandelion Saal AU (Oceania) | — | +80 | |
99 | Josh Solly AU (Oceania) | — | +80 | |
100 | Nunzio Marrone IT (Europe) | — | +80 | |
101 | CHIHIRO MATSUGAMI JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
102 | louis heath nation AU (Oceania) | — | +80 | |
103 | Peter Bennett AU (Oceania) | — | +80 | |
104 | Liam Thomas AU (Oceania) | — | +80 | |
105 | Mathew masefield AU (Oceania) | — | +80 | |
106 | Nobuhiko Shimizu JP (Oceania) | — | +80 | |
107 | Hiroyuki Iida JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
108 | Emily Carmichael AU (Oceania) | — | +80 | |
109 | Sean Takemoto AU (Oceania) | — | +80 | |
110 | Brandon Nguyen US (North America) | — | +80 | |
111 | Ziang Chai AU (Oceania) | — | +80 | |
112 | Kirryn Hatch AU (Oceania) | — | +80 | |
113 | James Goreing AU (Oceania) | — | +80 | |
114 | Johnathan Heng AU (Oceania) | — | +80 | |
115 | harunori yamamoto JP (Oceania) | — | +80 | |
116 | Mike Scotto AU (Oceania) | — | +80 | |
117 | Jerome Ah-Kan AU (Oceania) | — | +80 | |
118 | James Stark AU (Oceania) | — | +80 | |
119 | Max Kunde AU (Oceania) | — | +80 | |
120 | Jettano Posani AU (Oceania) | — | +80 | |
121 | Brent Tonisson AU (Oceania) | — | +80 | |
122 | Alistair Watson AU (Oceania) | — | +80 | |
123 | Lucas Grima AU (Oceania) | — | +80 | |
124 | Liam Gannon AU (Oceania) | — | +80 | |
125 | Natsuki Takeshita JP (Asia-Pacific) | — | +80 | |
126 | Jackson Doyle AU (Oceania) | — | +80 | |
127 | Tan Loc Thuan Nguyen AU (Oceania) | — | +80 | |
128 | Simone Valdez UK (Europe) | — | +80 | |
129 | Jesse Perkins AU (Oceania) | — | +60 | |
130 | Aaron-Lee Cole AU (Oceania) | — | +60 | |
131 | Lewis Delaney AU (Oceania) | — | +60 | |
132 | Jordan Gil Goncalves De Miranda UK (Europe) | — | +60 | |
133 | Bailey Faith AU (Oceania) | — | +60 | |
134 | Devan Kyle Timbol AU (Oceania) | — | +60 | |
135 | Aiden Harrison AU (Oceania) | — | +60 | |
136 | Jeffrey Lin HK (Asia-Pacific) | — | +60 | |
137 | Devrim Cubuk AU (Oceania) | — | +60 | |
138 | Jesse Summer NZ (Oceania) | — | +60 | |
139 | Xinfang Wang AU (Oceania) | — | +60 | |
140 | Joseph Christian Singson AU (Oceania) | — | +60 | |
141 | Aiman Roslan SG (Asia-Pacific) | — | +60 | |
142 | Tyriek mousaco AU (Oceania) | — | +60 | |
143 | Dan Smith US (North America) | — | +60 | |
144 | Haoqing Hu AU (Oceania) | — | +60 | |
145 | Jonathan Tjahjono AU (Oceania) | — | +60 | |
146 | Xavier Lee AU (Oceania) | — | +60 | |
147 | Tom Mason AU (Oceania) | — | +60 | |
148 | Jess Owers AU (Oceania) | — | +60 | |
149 | Callum Walker AU (Oceania) | — | +60 | |
150 | Jake Cruwys AU (Oceania) | — | +60 | |
151 | Marcus Ibbotson AU (Oceania) | — | +60 | |
152 | Samantha Turner AU (Oceania) | — | +60 | |
153 | Matthew Lark AU (Oceania) | — | +60 | |
154 | Dalton Thompson AU (Oceania) | — | +60 | |
155 | Primo Mawn AU (Oceania) | — | +60 | |
156 | Yat So AU (Oceania) | — | +60 | |
157 | Aaron Day AU (Oceania) | — | +60 | |
158 | jade hoye AU (Oceania) | — | +60 | |
159 | Alfred Yang AU (Oceania) | — | +60 | |
160 | Mark Takahashi JP (Oceania) | — | +60 | |
161 | Sophie Seeary AU (Oceania) | — | +60 | |
162 | Bradley Gardner AU (Oceania) | — | +60 | |
163 | Luke Schmitt AU (Oceania) | — | +60 | |
164 | Francis Vega NZ (Oceania) | — | +60 | |
165 | David Boyd AU (Oceania) | — | +60 | |
166 | Adam Crust AU (Oceania) | — | +60 | |
167 | Ben Young AU (Oceania) | — | +60 | |
168 | Joeseph Carbone AU (Oceania) | — | +60 | |
169 | Jack Zhang US (North America) | — | +60 | |
170 | Keanu Harman AU (Oceania) | — | +60 | |
171 | Christofer Gozali AU (Oceania) | — | +60 | |
172 | Kai Whittaker AU (Oceania) | — | +60 | |
173 | Alexis Csanyi-Vo AU (Oceania) | — | +60 | |
174 | Edward Aster-Stater AU (Oceania) | — | +60 | |
175 | Thomas Avallone AU (Oceania) | — | +60 | |
176 | Jason Wagner AU (Oceania) | — | +60 | |
177 | Tyler Clynes AU (Oceania) | — | +60 | |
178 | Pete Scott AU (Oceania) | — | +60 | |
179 | Miles Busfield AU (Oceania) | — | +60 | |
180 | Jimmy Farrugia AU (Oceania) | — | +60 | |
181 | Benjamin Hall AU (Oceania) | — | +60 | |
182 | Addison Yip AU (Oceania) | — | +60 | |
183 | Michael Morrison AU (Oceania) | — | +60 | |
184 | Lewis Nguyen AU (Oceania) | — | +60 | |
185 | Keegan Burt AU (Oceania) | — | +60 | |
186 | John Davis US (North America) | — | +60 | |
187 | Jeremy Tan AU (Oceania) | — | +60 | |
188 | Kevin Pham AU (Oceania) | — | +60 | |
189 | Andrew Grech AU (Oceania) | — | +60 | |
190 | Katherine Mai AU (Oceania) | — | +60 | |
191 | Alex Crockford AU (Oceania) | — | +60 | |
192 | Jorge Soria AU (Oceania) | — | +60 | |
193 | Renae Lovell AU (Oceania) | — | +60 | |
194 | Simon Higgins AU (Oceania) | — | +60 | |
195 | Lucas Hamilton-Foster AU (Oceania) | — | +60 | |
196 | YURI YAMAGUCHI JP (Asia-Pacific) | — | +60 | |
197 | Gil Clarke AU (Oceania) | — | +60 | |
198 | Deacan Page AU (Oceania) | — | +60 | |
199 | cooper higgins AU (Oceania) | — | +60 | |
200 | Emry Williams AU (Oceania) | — | +60 | |
201 | Eamonn Kashyap AU (Oceania) | — | +60 | |
202 | Tim Franklin AU (Oceania) | — | +60 | |
203 | Samuel Gianakis AU (Oceania) | — | +60 | |
204 | Aidan Morgan AU (Oceania) | — | +60 | |
205 | Jez Wane AU (Oceania) | — | +60 | |
206 | Jimmy Lam AU (Oceania) | — | +60 | |
207 | Hayden Peters AU (Oceania) | — | +60 | |
208 | Noah Midgley AU (Oceania) | — | +60 | |
209 | Connor Kinkead AU (Oceania) | — | +60 | |
210 | Jared Lim NZ (Oceania) | — | +60 | |
211 | Nathan Hanns AU (Oceania) | — | +60 | |
212 | Hugo Pearce AU (Oceania) | — | +60 | |
213 | Dom Fleming AU (Oceania) | — | +60 | |
214 | william wang AU (Oceania) | — | +60 | |
215 | Bryan Quah SG (Asia-Pacific) | — | +60 | |
216 | Noah Luvaul AU (Oceania) | — | +60 | |
217 | Mitchell Pengilly AU (Oceania) | — | +60 | |
218 | Paul Ayoub AU (Oceania) | — | +60 | |
219 | Sineth Akmeemana AU (Oceania) | — | +60 | |
220 | Mike Kan AU (Oceania) | — | +60 | |
221 | Yasuyuki Handa AU (Oceania) | — | +60 | |
222 | Lachlan Hill AU (Oceania) | — | +60 | |
223 | Matthew Themelco AU (Oceania) | — | +60 | |
224 | Andy Truong AU (Oceania) | — | +60 | |
225 | Yohei Takeda JP (Asia-Pacific) | — | +60 | |
226 | Dylan Harrison AU (Oceania) | — | +60 | |
227 | Alfie Worgan AU (Oceania) | — | +60 | |
228 | Jim Gow AU (Oceania) | — | +60 | |
229 | Jordan Hayler AU (Oceania) | — | +60 | |
230 | Logan McGregor AU (Oceania) | — | +60 | |
231 | Miguel LIM AU (Oceania) | — | +60 | |
232 | Hayden Matthews AU (Oceania) | — | +60 | |
233 | Ben Connor AU (Oceania) | — | +60 | |
234 | Matthew Hunt AU (Oceania) | — | +60 | |
235 | Chris Van AU (Oceania) | — | +60 | |
236 | Ryan Bews AU (Oceania) | — | +60 | |
237 | manav virmani AU (Oceania) | — | +60 | |
238 | Tyson Maggio AU (Oceania) | — | +60 | |
239 | Jake Herden AU (Oceania) | — | +60 | |
240 | Rhys Theodoropoulos AU (Oceania) | — | +60 | |
241 | Nicolas Musumeci AU (Oceania) | — | +60 | |
242 | Hyong kun Cho AU (Oceania) | — | +60 | |
243 | Duy Cao AU (Oceania) | — | +60 | |
244 | Siyuan Yan CN () | — | +60 | |
245 | Ciaran Musumeci AU (Oceania) | — | +60 | |
246 | Blake Gillespie AU (Oceania) | — | +60 | |
247 | James McGregor AU (Oceania) | — | +60 | |
248 | Timothy Ball AU (Oceania) | — | +60 | |
249 | Thomas McCawley AU (Oceania) | — | +60 | |
250 | Jack Hollman AU (Oceania) | — | +60 | |
251 | Sean Douglas AU (Oceania) | — | +60 | |
252 | Riku Nakajima JP (Asia-Pacific) | — | +60 | |
253 | 达林 王 CN (Asia-Pacific) | — | +60 | |
254 | Linus Lun SG (Asia-Pacific) | — | +60 | |
255 | Sophia Crunkhorn AU (Oceania) | — | +60 | |
256 | JJ Elwood NZ (Oceania) | — | +60 | |
257 | Ryan Joyce AU (Oceania) | — | +0 | |
258 | William whitehead AU (Oceania) | — | +0 | |
259 | Tevin Karunatilaka AU (Oceania) | — | +0 | |
260 | Bailey Craig AU (Oceania) | — | +0 | |
261 | Christopher Mathers AU (Oceania) | — | +0 | |
262 | Kevin Min AU (Oceania) | — | +0 | |
263 | Jonathan Crust AU (Oceania) | — | +0 | |
264 | Zhaolong Zhu AU (Oceania) | — | +0 | |
265 | Jason Yip AU (Oceania) | — | +0 | |
266 | Harrison Tran AU (Oceania) | — | +0 | |
267 | Jayden Pettit AU (Oceania) | — | +0 | |
268 | Peter Lo AU (Oceania) | — | +0 | |
269 | Franco Takahashi US (North America) | — | +0 | |
270 | Jareth Theron AU (Oceania) | — | +0 | |
271 | Mitsumasa Soejima JP (Asia-Pacific) | — | +0 | |
272 | Jonathan Chai AU (Oceania) | — | +0 | |
273 | Benjamin Small AU (Oceania) | — | +0 | |
274 | Aidan Graham AU (Oceania) | — | +0 | |
275 | Callan Ward AU (Oceania) | — | +0 | |
276 | Kirara Koroishi JP (Oceania) | — | +0 | |
277 | Alejandro Magnorsky AU (Oceania) | — | +0 | |
278 | Victor Su AU (Oceania) | — | +0 | |
279 | Victor Nguyen US (North America) | — | +0 | |
280 | Jaykeob Doehnert AU (Oceania) | — | +0 | |
281 | Maclean Staden AU (Oceania) | — | +0 | |
282 | Ho Him Leung AU (Oceania) | — | +0 | |
283 | Daniel Ruslianto Putra | — | +0 | |
284 | Ivy Kaye AU (Oceania) | — | +0 | |
285 | Scott Fitzpatrick AU (Oceania) | — | +0 | |
286 | Thea Zhong Silk MY (Asia-Pacific) | — | +0 | |
287 | Ehren Roebuck AU (Oceania) | — | +0 | |
288 | Aiden Lintott AU (Oceania) | — | +0 | |
289 | Jason Tran CA (North America) | — | +0 | |
290 | Simon Williams AU (Oceania) | — | +0 | |
291 | Jack Newman AU (Oceania) | — | +0 | |
292 | Brock Curtis AU (Oceania) | — | +0 | |
293 | Cameron Ching AU (Oceania) | — | +0 | |
294 | TE-AWHI TE ANGINA AU (Oceania) | — | +0 | |
295 | Jai Munzone AU (Oceania) | — | +0 | |
296 | Jade Moss AU (Oceania) | — | +0 | |
297 | Izzul Haziq Bin Murad | — | +0 | |
298 | Jacob Faria AU (Oceania) | — | +0 | |
299 | Louis Sullivan AU (Oceania) | — | +0 | |
300 | Peter Colosimo AU (Oceania) | — | +0 | |
301 | Damon Laskaris AU (Oceania) | — | +0 | |
302 | Anthony Chan AU (Oceania) | — | +0 | |
303 | Mitchell Smith AU (Oceania) | — | +0 | |
304 | Duy Le AU (Oceania) | — | +0 | |
305 | Lewis Stevens AU (Oceania) | — | +0 | |
306 | Keanna Capuno AU (Oceania) | — | +0 | |
307 | Robin Sangwan AU (Oceania) | — | +0 | |
308 | Jit Chang Bak AU (Oceania) | — | +0 | |
309 | Jacky Jacky AU (Oceania) | — | +0 | |
310 | Fletcher Mason-Vidler AU (Oceania) | — | +0 | |
311 | XINYU HU AU (Oceania) | — | +0 | |
312 | Anthony Vanderkop AU (Oceania) | — | +0 | |
313 | Samuel Capararo AU (Oceania) | — | +0 | |
314 | Cheng Hao Chua SG (Asia-Pacific) | — | +0 | |
315 | Ethan L AU (Oceania) | — | +0 | |
316 | CHENCHEN YE CN () | — | +0 | |
317 | Zitong Yan CN (Asia-Pacific) | — | +0 | |
318 | Xavier Gibbon AU (Oceania) | — | +0 | |
319 | Timothy Gallagher AU (Oceania) | — | +0 | |
320 | Jeremy Leong SG (Asia-Pacific) | — | +0 | |
321 | Joel Royall-West AU (Oceania) | — | +0 | |
322 | Tatsuki Noda JP (Oceania) | — | +0 | |
323 | Nick Bell AU (Oceania) | — | +0 | |
324 | Thomas Robertson AU (Oceania) | — | +0 | |
325 | Douglas Chong AU (Oceania) | — | +0 | |
326 | daniel Kitson AU (Oceania) | — | +0 | |
327 | Solomon Foo AU (Oceania) | — | +0 | |
328 | Ishraq Bari AU (Oceania) | — | +0 | |
329 | Evie Collins AU (Oceania) | — | +0 | |
330 | Joshua Smith AU (Oceania) | — | +0 | |
331 | Nelson Jofre AU (Oceania) | — | +0 | |
332 | Paulo Del rosario | — | +0 | |
333 | Ida Nero AU (Oceania) | — | +0 | |
334 | Tommy Williams AU (Oceania) | — | +0 | |
335 | Vincent Lim AU (Oceania) | — | +0 | |
336 | Sam Hynes AU (Oceania) | — | +0 | |
337 | Emma Sivewright AU (Oceania) | — | +0 | |
338 | Yanqiu Han AU (Oceania) | — | +0 | |
339 | Yuanxi Cui AU (Oceania) | — | +0 | |
340 | Christopher Phillips AU (Oceania) | — | +0 | |
341 | Anthony Ford AU (Oceania) | — | +0 | |
342 | Chae Youn Kim AU (Oceania) | — | +0 | |
343 | Thomas Layburn NZ (Oceania) | — | +0 | |
344 | Reilly Pevitt AU (Oceania) | — | +0 | |
345 | Jamison Bulloch AU (Oceania) | — | +0 | |
346 | Aiden Cronin AU (Oceania) | — | +0 | |
347 | Jay Falletta AU (Oceania) | — | +0 | |
348 | Gage Marshall AU (Oceania) | — | +0 | |
349 | Brandon Rayan AU (Oceania) | — | +0 | |
350 | Kwong Yung Li AU (Oceania) | — | +0 | |
351 | John Hill AU (Oceania) | — | +0 | |
352 | Zac Doar AU (Oceania) | — | +0 | |
353 | Lawrence Cauchi AU (Oceania) | — | +0 | |
354 | Ruoquan Xiao AU (Oceania) | — | +0 | |
355 | Ben Wallace ID (Asia-Pacific) | — | +0 | |
356 | Hana Li AU (Oceania) | — | +0 | |
357 | Ryan Spry AU (Oceania) | — | +0 | |
358 | aaron Evans AU (Oceania) | — | +0 | |
359 | Jeremy Lim AU (Oceania) | — | +0 | |
360 | Mehul Gajwani AU (Oceania) | — | +0 | |
361 | Ruiqi Ding CN () | — | +0 | |
362 | Alex Desmond AU (Oceania) | — | +0 | |
363 | Ho Kit Chan HK (Asia-Pacific) | — | +0 | |
364 | Han Zhung Looi SG (Asia-Pacific) | — | +0 | |
365 | Tayden Smith AU (Oceania) | — | +0 | |
366 | Shaun Sewell AU (Oceania) | — | +0 | |
367 | Wilson Zhang AU (Oceania) | — | +0 | |
368 | Sam Harrison AU (Oceania) | — | +0 | |
369 | Anton Piccio AU (Oceania) | — | +0 | |
370 | Jovan Owen Santoso AU (Oceania) | — | +0 | |
371 | Pat Barber AU (Oceania) | — | +0 | |
372 | Jake Austin AU (Oceania) | — | +0 | |
373 | Zachary Rappold AU (Oceania) | — | +0 | |
374 | Han Juan Lim | — | +0 | |
375 | Hiromichi Imatani JP (Asia-Pacific) | — | +0 | |
376 | Kang Yu Xian SG (Oceania) | — | +0 | |
377 | Justin Bean US (North America) | — | +0 | |
378 | Jack Mannock AU (Oceania) | — | +0 | |
379 | Anne-Maree Butt AU (Oceania) | — | +0 | |
380 | Srikar Jha AU (Oceania) | — | +0 | |
381 | Shinya Kaneko JP (Asia-Pacific) | — | +0 | |
382 | shuhao xue AU (Oceania) | — | +0 | |
383 | Kadir Batuk AU (Oceania) | — | +0 | |
384 | Arnouluck Sirisay AU (Oceania) | — | +0 | |
385 | Blaine Winchester AU (Oceania) | — | +0 | |
386 | Samuel Furlong AU (Oceania) | — | +0 | |
387 | Laura Hurley AU (Oceania) | — | +0 | |
388 | Brynn Achilles AU (Oceania) | — | +0 | |
389 | xuancheng chen CN (Asia-Pacific) | — | +0 | |
390 | Johnathan Hepner US (North America) | — | +0 | |
391 | Hayden Barker AU (Oceania) | — | +0 | |
392 | Lewis Tolley AU (Oceania) | — | +0 | |
393 | Charles Michael Hernandez AU (Oceania) | — | +0 | |
394 | Bassam Suleman AU (Oceania) | — | +0 | |
395 | Sebastian Puccioni AU (Oceania) | — | +0 | |
396 | Lewis Paholski AU (Oceania) | — | +0 | |
397 | Taylor Dummett AU (Oceania) | — | +0 | |
398 | Nicholas Fox AU (Oceania) | — | +0 | |
399 | Daniel Baker AU (Oceania) | — | +0 | |
400 | Vincent Sutinah AU (Oceania) | — | +0 | |
401 | James Davis-Soar AU (Oceania) | — | +0 | |
402 | Josh Rummell AU (Oceania) | — | +0 | |
403 | Sebastian Poli AU (Oceania) | — | +0 | |
404 | Shaun Coupe AU (Oceania) | — | +0 | |
405 | Benjamin Kouzas AU (Oceania) | — | +0 | |
406 | Morihiro Matsumi AU (Oceania) | — | +0 | |
407 | Joshua Sagar AU (Oceania) | — | +0 | |
408 | Ashton Grant AU (Oceania) | — | +0 | |
409 | Cody Horsfall AU (Oceania) | — | +0 | |
410 | Cherrie Devina AU (Oceania) | — | +0 | |
411 | Hudson Fraser AU (Oceania) | — | +0 | |
412 | Carla Conte AU (Oceania) | — | +0 | |
413 | Christopher Rayner Halim AU (Oceania) | — | +0 | |
414 | Peter Royle AU (Oceania) | — | +0 | |
415 | Jaclyn Elliott AU (Oceania) | — | +0 | |
416 | Guo Yao Chin MY (Asia-Pacific) | — | +0 | |
417 | Sam Babic AU (Oceania) | — | +0 | |
418 | Kazuo Nakamura AU (Oceania) | — | +0 | |
419 | Magnus Morrish AU (Oceania) | — | +0 | |
420 | Marko Kanzurovski AU (Oceania) | — | +0 | |
421 | Edward Yang AU (Oceania) | — | +0 | |
422 | Kenny Banh AU (Oceania) | — | +0 | |
423 | Yediya Juan AU (Oceania) | — | +0 | |
424 | Brandon Wilson AU (Oceania) | — | +0 | |
425 | Jonathan Klauzner AU (Oceania) | — | +0 | |
426 | Isaac Moulton AU (Oceania) | — | +0 | |
427 | José Solari CL (Latin America) | — | +0 | |
428 | Justin Yusay PH (Asia-Pacific) | — | +0 | |
429 | andrew findlay AU (Oceania) | — | +0 | |
430 | Takuya Mitsumune JP (Oceania) | — | +0 | |
431 | Cahill Cornish AU (Oceania) | — | +0 | |
432 | Eri Nakamura JP (Oceania) | — | +0 | |
433 | Chris Little AU (Oceania) | — | +0 | |
434 | Geoff Abel AU (Oceania) | — | +0 | |
435 | Meredith Whitehead NZ (Oceania) | — | +0 | |
436 | Aaron Lea AU (Oceania) | — | +0 | |
437 | Roman Addamo AU (Oceania) | — | +0 | |
438 | Luke Mayers AU (Oceania) | — | +0 | |
439 | Lily Huynh AU (Oceania) | — | +0 | |
440 | shane leeson AU (Oceania) | — | +0 | |
441 | Oliver Knight-Leighton AU (Oceania) | — | +0 | |
442 | Brenton Robins AU (Oceania) | — | +0 | |
443 | Yongxiang Liu CN (Asia-Pacific) | — | +0 | |
444 | Denny Refindo Gunawan AU (Oceania) | — | +0 | |
445 | King Cheong Luk AU (Oceania) | — | +0 | |
446 | Luke Menadue AU (Oceania) | — | +0 | |
447 | Nico Widjaja AU (Oceania) | — | +0 | |
448 | James Higgins AU (Oceania) | — | +0 | |
449 | Julio Miguel Cezar Caproni | — | +0 | |
450 | Jonathan Wong AU (Oceania) | — | +0 | |
451 | xingyu huang AU (Oceania) | — | +0 | |
452 | James Tigani AU (Oceania) | — | +0 | |
453 | Jordan Phanith AU (Oceania) | — | +0 | |
454 | Crisente JR Bagoyoro AU (Oceania) | — | +0 | |
455 | James Xu AU (Oceania) | — | +0 | |
456 | Tze Sum Foong AU (Oceania) | — | +0 | |
457 | Joshua Brennan AU (Oceania) | — | +0 | |
458 | Yiren Gao CN () | — | +0 | |
459 | Mohammad Tiyo Syah Putra AU (Oceania) | — | +0 | |
460 | Joseph Sergi AU (Oceania) | — | +0 | |
461 | Anthony Cheah AU (Oceania) | — | +0 | |
462 | Lucy Wu AU (Oceania) | — | +0 | |
463 | Tsz Long Chik AU (Oceania) | — | +0 | |
464 | Yannick Wagner AU (Oceania) | — | +0 | |
465 | Monique Adams AU (Oceania) | — | +0 | |
466 | Nicole Phanith AU (Oceania) | — | +0 | |
467 | Steve Dixon AU (Oceania) | — | +0 | |
468 | Nathan Secchi AU (Oceania) | — | +0 | |
469 | Cody Mackay AU (Oceania) | — | +0 | |
470 | Alexander Hua AU (Oceania) | — | +0 | |
471 | Rob Spiller AU (Oceania) | — | +0 | |
472 | Morgan Squire AU (Oceania) | — | +0 | |
473 | Satoshi Ochiai JP (Asia-Pacific) | — | +0 | |
474 | Edward Lancaster AU (Oceania) | — | +0 | |
475 | James Field AU (Oceania) | — | +0 | |
476 | Finley Williams AU (Oceania) | — | +0 | |
477 | Cameron Jacques AU (Oceania) | — | +0 | |
478 | Jordan Ung AU (Oceania) | — | +0 | |
479 | SHOICHI SUZUKI JP (Asia-Pacific) | — | +0 | |
480 | Xiaoyu Zhang AU (Oceania) | — | +0 | |
481 | Dylan Williams AU (Oceania) | — | +0 | |
482 | David Edebohls AU (Oceania) | — | +0 | |
483 | Duy Ong AU (Oceania) | — | +0 | |
484 | Dan Reichelt AU (Oceania) | — | +0 | |
485 | Jan Timothy Yang AU (Oceania) | — | +0 | |
