Wróć do bazy turniejów
Special Event Auckland
Special Event24.01.2026
Wyniki i Meta
Szczegółowe wyniki graczy dla wybranej dywizji oraz historia pojedynków runda po rundzie.
#1 Najpopularniejszy deck
Gardevoir Jellicent
12 graczy w Top 100
#2 Najpopularniejszy deck
Gholdengo Lunatone
10 graczy w Top 100
#3 Najpopularniejszy deck
Dragapult Dusknoir
8 graczy w Top 100
| Miejsce | Gracz | Użyty Deck | Mecze | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lo AU (Oceania) | — | +350 | |
2 | Keito Arai JP (Oceania) | Unknown Deck | — | +325 |
3 | Dino Spasovski NZ (Oceania) | — | +300 | |
4 | Justin Hoy AU (Oceania) | — | +300 | |
5 | Henry Brand AU (Oceania) | — | +280 | |
6 | Matthew Burris AU (Oceania) | — | +280 | |
7 | Jeremy Lim AU (Oceania) | — | +280 | |
8 | Natalie Millar AU (Oceania) | — | +280 | |
9 | Christian Viti AU (Oceania) | — | +200 | |
10 | Lucas Hamilton-foster AU (Oceania) | — | +200 | |
12 | Solomon Foo AU (Oceania) | — | +200 | |
13 | Tim Franklin AU (Oceania) | — | +200 | |
14 | Tyler Bishop AU (Oceania) | — | +200 | |
16 | Thomas Layburn NZ (Oceania) | — | +200 | |
17 | Luke Maher US (North America) | — | +160 | |
18 | Nigel Tan NZ (Oceania) | — | +160 | |
19 | Angus Johnson AU (Oceania) | — | +160 | |
21 | Tae Hyung Kim NZ (Oceania) | — | +160 | |
22 | Samantha Turner AU (Oceania) | — | +160 | |
23 | Meredith Whitehead NZ (Oceania) | — | +160 | |
25 | Adam Paterson NZ (Oceania) | — | +160 | |
26 | Charlie Queen AU (Oceania) | — | +160 | |
27 | Addison Yip AU (Oceania) | — | +160 | |
28 | Gareth Murphy AU (Oceania) | — | +160 | |
30 | Kelvin Duong AU (Oceania) | — | +160 | |
31 | Leigh Edwards AU (Oceania) | — | +160 | |
33 | Noah Lewis AU (Oceania) | — | +0 | |
35 | George Glover NZ (Oceania) | — | +0 | |
36 | Nicholas Fox AU (Oceania) | — | +0 | |
37 | Anthony Chan AU (Oceania) | — | +0 | |
38 | Layton Rumble NZ (Oceania) | — | +0 | |
40 | Cori Swards AU (Oceania) | — | +0 | |
43 | Julian Luvara AU (Oceania) | — | +0 | |
44 | Fergus Bell AU (Oceania) | Unknown Deck | — | +0 |
47 | Thomas Hormann AU (Oceania) | — | +0 | |
49 | Sheldon Kuppan ZA () | — | +0 | |
50 | Toby Lockhart NZ (Oceania) | — | +0 | |
51 | Josh Machiela AU (Oceania) | — | +0 | |
52 | Jack Li NZ (Oceania) | — | +0 | |
54 | Vignesh Krishnan AU (Oceania) | — | +0 | |
55 | Ciaran Bradley NZ (Oceania) | — | +0 | |
56 | Blake Davies AU (Oceania) | — | +0 | |
57 | Der Cherng Lee NZ (Oceania) | — | +0 | |
58 | jordan de miranda UK (Europe) | — | +0 | |
59 | Shawn Zillmann AU (Oceania) | — | +0 | |
61 | Efim Zelmanovich AU (Oceania) | — | +0 | |
62 | Teran Abeydeera NZ (Oceania) | — | +0 | |
63 | Lewis Stevens AU (Oceania) | — | +0 | |
65 | Vincent Yu | — | +0 | |
71 | Jason Yip AU (Oceania) | Unknown Deck | — | +0 |
72 | Yasuyuki Handa AU (Oceania) | Unknown Deck | — | +0 |
75 | Yiheng Huang NZ (Oceania) | — | +0 | |
76 | Samuel Gianakis AU (Oceania) | — | +0 | |
78 | Jaclyn Elliott AU (Oceania) | — | +0 |
