Globalne Rankingi CP
Zestawienie Championship Points na podstawie rozegranych turniejów z naszej bazy danych.
Wartości CP nie są oficjalne, ostateczną i wiążącą ilość CP zawsze sprawdzaj na oficjalnej stronie Pokemon.com.
| Miejsce | Gracz | Kraj | CP (Punkty) | Obserwuj |
|---|---|---|---|---|
1 | Brent Tonisson | AU | 857 | |
2 | Max Kunde | AU | 460 | |
3 | Elijah Smart | AU | 405 | |
4 | Jamison Bulloch | AU | 348 | |
5 | Fletcher Cutting | AU | 321 | |
6 | Ciaran Bradley | NZ | 316 | |
7 | Shuto Kogawa | AU | 301 | |
8 | Jake Ng | AU | 293 | |
9 | Gareth Murphy | AU | 290 | |
10 | Matthew Bray | AU | 288 | |
11 | Alex Bowker-Lonnecker | AU | 281 | |
12 | Daniel Fray | AU | 280 | |
13 | ikuraranuka | AU | 279 | |
14 | Yuichi Matsuo | AU | 276 | |
15 | Jordan Palmer | AU | 274 | |
16 | Ashton Grant | AU | 272 | |
17 | xingyu huang | AU | 272 | |
18 | Sophie Seeary | AU | 271 | |
19 | Jeremy Tan | AU | 265 | |
20 | BOHAO WANG | AU | 264 | |
POTENCJALNA SZANSA NA ZAPROSZENIE NA MISTRZOSTWA ŚWIATA | ||||
21 | Victor Liu | AU | 263 | |
22 | Primo Mawn | AU | 262 | |
23 | Devrim Cubuk | AU | 252 | |
24 | Lucas Hamilton-Foster | AU | 251 | |
25 | Harry Shallcrass | NZ | 247 | |
26 | Anders Oh | AU | 227 | |
27 | Nathan Spry | AU | 220 | |
28 | Angus Johnson | AU | 217 | |
29 | David Yan | NZ | 217 | |
30 | Tyriek mousaco | AU | 208 | |
31 | Justin Hoy | AU | 207 | |
32 | JUSTIN Y | AU | 207 | |
33 | Siu Chun Lee | AU | 201 | |
34 | Mohamad Zayied | AU | 198 | |
35 | Srikar Jha | AU | 198 | |
36 | Mohammad Tiyo Syah Putra | AU | 194 | |
37 | Chia-Chen Hung | AU | 192 | |
38 | Andi Cheung | AU | 190 | |
39 | Thomas Layburn | NZ | 187 | |
40 | Charlie Ashton Rafferty | AU | 187 | |
41 | Samuel Gianakis | AU | 186 | |
42 | Ryan Flood | NZ | 186 | |
43 | Sean Takemoto | AU | 184 | |
44 | Adam Paterson | NZ | 182 | |
45 | Katherine Mai | AU | 180 | |
46 | Paulo Jun A | AU | 178 | |
47 | Ryan Anderson | AU | 177 | |
48 | Faux_F0x | AU | 177 | |
49 | Miles Busfield | AU | 176 | |
50 | Yasuyuki Handa | AU | 176 | |
Wyświetlanie 1–50 z 1000 graczy|Na stronę:
…
