Globalne Rankingi CP
Zestawienie Championship Points na podstawie rozegranych turniejów z naszej bazy danych.
Wartości CP nie są oficjalne, ostateczną i wiążącą ilość CP zawsze sprawdzaj na oficjalnej stronie Pokemon.com.
| Miejsce | Gracz | Kraj | CP (Punkty) | Obserwuj |
|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Rogerson | US | 669 | |
2 | Drew Hedrick | US | 628 | |
3 | Phoenix White | CA | 579 | |
4 | Nathan Ginsburg | US | 555 | |
5 | Cal Connor | US | 550 | |
6 | Joshua Frink | US | 544 | |
7 | Austin Charles | US | 511 | |
8 | Evan Campbell | US | 502 | |
9 | Liam Halliburton | US | 487 | |
10 | Dylan Kasturi | US | 479 | |
11 | Luke Sullivan | US | 467 | |
12 | Jon Bieligk | US | 441 | |
13 | Henry Chao | US | 440 | |
14 | Matt Chuang | US | 439 | |
15 | Isaiah Williams | US | 427 | |
16 | Matthew Dennery | US | 414 | |
17 | Rohit Potti | US | 400 | |
18 | Sunny Singh | US | 399 | |
19 | Ryan Matson | US | 394 | |
20 | Jackson Ford | CA | 392 | |
21 | Jack Kolbert | US | 392 | |
22 | Vaughn Barnes | US | 391 | |
23 | Jack Wong | CA | 390 | |
24 | Rahul Reddy | US | 388 | |
25 | Julian Gort-Barry | CA | 385 | |
26 | Benjamin D. | US | 385 | |
27 | Kira Melville | US | 384 | |
28 | Dylan Higgins | US | 377 | |
29 | Dylan Gunn | US | 373 | |
30 | Ethan Hoang | US | 369 | |
31 | Gabriel Smart | US | 367 | |
32 | nerfguydood | US | 363 | |
33 | Justin Gilbert | US | 352 | |
34 | Riley McKay | CA | 350 | |
35 | Bradley Dallaire | US | 345 | |
36 | Matthew Hubbard | US | 345 | |
37 | Justin Templer | US | 342 | |
38 | Cristian Ferrie | CA | 339 | |
39 | Andrew Zunt | US | 336 | |
40 | Evan zhu | CA | 333 | |
41 | David Edelson | US | 332 | |
42 | Grant Manley | US | 329 | |
43 | Josh Wilmerding | US | 328 | |
44 | Nicholas Chin | US | 328 | |
45 | Elliott Clarke | US | 326 | |
46 | Mark Dreitzler | US | 322 | |
47 | Parker Turchan | US | 319 | |
48 | Evan Aguilar | US | 319 | |
49 | Hasan Kunukcu | US | 318 | |
50 | Anderson George | US | 317 |
Wyświetlanie 1–50 z 1000 graczy|Na stronę:
…
