Globalne Rankingi CP
Zestawienie Championship Points na podstawie rozegranych turniejów z naszej bazy danych.
Wartości CP nie są oficjalne, ostateczną i wiążącą ilość CP zawsze sprawdzaj na oficjalnej stronie Pokemon.com.
| Miejsce | Gracz | Kraj | CP (Punkty) | Obserwuj |
|---|---|---|---|---|
1 | Brent Tonisson | AU | 857 | |
2 | Caleb Rogerson | US | 669 | |
3 | fabrizio inga silva | PE | 662 | |
4 | Eliot Duclos | FR | 642 | |
5 | Drew Hedrick | US | 628 | |
6 | Tomasz Chałupka | PL | 606 | |
7 | Tomas Malaca | PT | 595 | |
8 | Jonas Oertel | DE | 586 | |
9 | Alberto Conti | IT | 582 | |
10 | Phoenix White | CA | 579 | |
11 | Lizzie willet | DK | 562 | |
12 | Owyn Kamerman | NL | 562 | |
13 | Luc Gantner | CH | 557 | |
14 | Nathan Ginsburg | US | 555 | |
15 | Cal Connor | US | 550 | |
16 | Joshua Frink | US | 544 | |
17 | Ted Tobyn | UK | 518 | |
18 | Austin Charles | US | 511 | |
19 | Tomasz Chałupka | PL | 510 | |
20 | Evan Campbell | US | 502 | |
21 | Luka LEVAIN | FR | 500 | |
22 | Liam Halliburton | US | 487 | |
23 | Victor Carreira | BR | 480 | |
24 | Dylan Kasturi | US | 479 | |
25 | Rob van de Vijver | BE | 475 | |
26 | Finn Lasse Fries | DE | 471 | |
27 | Luke Sullivan | US | 467 | |
28 | Max Kunde | AU | 460 | |
29 | Emanuel da Silva | NL | 445 | |
30 | Jon Bieligk | US | 441 | |
31 | Hugo de Torres Palacios | ES | 440 | |
32 | Henry Chao | US | 440 | |
33 | Maciej Chojnacki | PL | 440 | |
34 | Matt Chuang | US | 439 | |
35 | Eder F | MX | 437 | |
36 | Jonathan Fabrizio Bellucci Lanciano | AR | 432 | |
37 | Isaiah Williams | US | 427 | |
38 | MtroAaron | MX | 424 | |
39 | Aarni Karjala | FI | 424 | |
40 | Leo Michonneau | FR | 424 | |
41 | Matthew Dennery | US | 414 | |
42 | Adam Denk | CZ | 412 | |
43 | Maxime Launay | FR | 406 | |
44 | Elijah Smart | AU | 405 | |
45 | Nicolai Stiborg | DK | 401 | |
46 | Yerco Valencia | CL | 400 | |
47 | Rohit Potti | US | 400 | |
48 | Sunny Singh | US | 399 | |
49 | Tord Reklev | NO | 395 | |
50 | Leonardo Lattanzi | IT | 394 |
Wyświetlanie 1–50 z 1000 graczy|Na stronę:
…
