
Twój Sklep/ Twoja Liga
🗓️ Twoja Liga — Sezon Jesień 2026
Turnieje
3
Gracze
27
Największa frekwencja
19
Ostatni zwycięzca
Jan K.
LP
Oficjalne zasady punktacji Twojej Ligi:
🎟️ Obecność (PA): +2 pkt (Weekly / Challenge / Cup) • +5 pkt Prerelease•⚔️ +2 pkt Win • 🤝 +1 pkt Tie•🏆 Podium (BM): Weekly +2/+1 • Challenge do +4 • Cup do +8•🛡️ Najlepszy w tyg. (Druga szansa) + margines 25%
Wybrana kolejka:
Format: Round 4/4 (Swiss)•Frekwencja: 19 graczy•Rundy: 4 rundy Swiss•Mecze: 38 pojedynków
| Poz. | Zawodnik | Bilans (W/L/T) | Punkty do Ligi | Punkty TOM | OMW % | OOMW % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan K. | 4/0/0 | 11 pkt | 12 pkt | 43.75% | 67.19% |
| 2 | Mateusz N. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 79.17% | 48.18% |
| 3 | Aleksander W. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 58.33% | 53.12% |
| 4 | Piotr S. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 50.00% | 70.14% |
| 5 | Mikołaj D. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 40.62% | 61.46% |
| 6 | Zofia K. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 40.62% | 56.25% |
| 7 | Krzysztof L. | 3/1/0 | 9 pkt | 9 pkt | 33.33% | 56.77% |
| 8 | Tomasz B. | 2/2/0 | 7 pkt | 6 pkt | 62.50% | 48.44% |
| 9 | Karolina M. | 2/2/0 | 7 pkt | 6 pkt | 50.00% | 54.86% |
| 10 | Filip C. | 2/2/0 | 7 pkt | 6 pkt | 50.00% | 45.83% |
| 11 | Jakub P. | 2/2/0 | 7 pkt | 6 pkt | 45.83% | 58.33% |
| 12 | Bartosz Z. | 1/1/2 | 7 pkt | 5 pkt | 46.88% | 51.04% |
| 13 | Natalia R. | 1/1/2 | 7 pkt | 5 pkt | 37.50% | 49.22% |
| 14 | Dawid O. | 1/2/1 | 6 pkt | 4 pkt | 58.33% | 43.49% |
| 15 | Igor T. | 1/3/0 | 5 pkt | 3 pkt | 68.75% | 44.27% |
| 16 | Maciej W. | 1/3/0 | 5 pkt | 3 pkt | 58.33% | 43.75% |
| 17 | Szymon B. | 1/3/0 | 5 pkt | 3 pkt | 58.33% | 43.23% |
| 18 | Adam G. | 1/3/0 | 5 pkt | 3 pkt | 50.00% | 46.61% |
| 19 | Kamil E. | 0/3/1 | 4 pkt | 1 pkt | 50.00% | 45.83% |
Twój Sklep © 2026 • Wszystkie prawa zastrzeżone