Wróć do bazy decków
SFormat Standard
Wellspring Mask Ogerpon ex / Dusknoir
Referencyjna lista z wynikiem 23. na turnieju Regional Championship Brisbane (Gracz: Nick L.).
Pokémon12
- 1Meowth ex62 POR
- 3Staryu20 POR
- 2Mega Starmie ex21 POR
- 1Bloodmoon Ursaluna ex202 TWM
- 1Fezandipiti ex38 SFA
- 1Budew4 PRE
- 1Latias ex76 SSP
- 1Munkidori95 TWM
- 1Wellspring Mask Ogerpon ex64 TWM
Trainer39
- 2Dusknoir
- 3Dusclops
- 2Duskull
- 2Duskull
- 3Night Stretcher
- 4Poke Pad
- 2Pokegear 3.0
- 2Boss's Orders
- 2Risky Ruins
- 3Hilda
- 4Ultra Ball
- 1Special Red Card
- 3Lillie's Determination
- 1Switch
- 1Team Rocket's Petrel
- 4Buddy-Buddy Poffin
Energy9
- 3Bubbly Water Energy - Special
- 1Legacy Energy - Special - ACESPEC
- 1Darkness Energy - Basic
- 2Ignition Energy - Special
- 2Water Energy - Basic

1

3

2

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

3

4

2

2

2

3

4

1

3

1

1

4

3

1

1

2

2
Inne topowe listy (Wellspring Mask Ogerpon ex / Dusknoir)
Tabela MatchupówPRO
| Przeciwnik (Deck) | Status | Mecze | W-T-L | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Alakazam Dudunsparce | 🟢 Dobry | 1289 | 787-192-310 | 71.74% |
| Festival Lead | 🟢 Dobry | 601 | 417-35-149 | 73.67% |
| Flareon Noctowl | 🟢 Dobry | 775 | 473-76-226 | 67.67% |
| Ethan Typhlosion | 🟢 Dobry | 348 | 208-69-71 | 74.55% |
| Lucario Hariyama | 🟢 Dobry | 716 | 420-62-234 | 64.22% |
| Dragapult Dusknoir | 🟡 Stykowy | 3378 | 1506-369-1503 | 50.05% |
| Raging Bolt Ogerpon | 🟡 Stykowy | 3378 | 1503-369-1506 | 49.95% |
| N Zoroark | 🟡 Stykowy | 2345 | 949-360-1036 | 47.81% |
| Grimmsnarl Froslass | 🔴 Trudny | 2839 | 950-418-1471 | 39.24% |
| Mega Absol Box | 🔴 Trudny | 2078 | 649-346-1083 | 37.47% |
| Gardevoir Jellicent | 🔴 Trudny | 2272 | 820-292-1160 | 41.41% |
| Dragapult Ex | 🔴 Trudny | 2330 | 867-281-1182 | 42.31% |
| Kangaskhan Bouffalant | 🔴 Trudny | 558 | 199-97-262 | 43.17% |
Zdobądź przewagę
Odblokuj pełną tabelę matchupów i zobacz z którymi deckami masz największe szanse na wygraną.
Odblokuj MyTCGLife PRO