Wróć do bazy decków
SFormat Standard
Alakazam / Dusknoir
Referencyjna lista z wynikiem 18. na turnieju Regional Championship Brisbane (Gracz: Archer B.).
Pokémon15
- 4Kadabra55 MEG
- 3Alakazam56 MEG
- 1Shaymin10 DRI
- 2Abra54 MEG
- 2Abra80 TWM
- 2Budew4 PRE
- 1Fezandipiti ex38 SFA
Trainer40
- 4Duskull
- 2Dusclops
- 2Dusknoir
- 1Flutter Mane
- 4Gwynn
- 4Hilda
- 2Dawn
- 4Poke Pad
- 4Rare Candy
- 3Buddy-Buddy Poffin
- 2Night Stretcher
- 2Special Red Card
- 1Boss's Orders
- 1Sacred Ash
- 1Prime Catcher - ACESPEC
- 2Strange Timepiece
- 1Air Balloon
Energy5
- 4Telepathic Psychic Energy - Special
- 1Psychic Energy - Basic

4

3

1

2

2

2

1

4

2

2

1

4

4

2

4

4

3

2

2

1

1

1

2

1

4

1
Inne topowe listy (Alakazam / Dusknoir)
Tabela MatchupówPRO
| Przeciwnik (Deck) | Status | Mecze | W-T-L | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Alakazam Dudunsparce | 🟢 Dobry | 1289 | 787-192-310 | 71.74% |
| Festival Lead | 🟢 Dobry | 601 | 417-35-149 | 73.67% |
| Flareon Noctowl | 🟢 Dobry | 775 | 473-76-226 | 67.67% |
| Ethan Typhlosion | 🟢 Dobry | 348 | 208-69-71 | 74.55% |
| Lucario Hariyama | 🟢 Dobry | 716 | 420-62-234 | 64.22% |
| Raging Bolt Ogerpon | 🟡 Stykowy | 3378 | 1503-369-1506 | 49.95% |
| N Zoroark | 🟡 Stykowy | 2345 | 949-360-1036 | 47.81% |
| Tera Box | 🟡 Stykowy | 1170 | 480-114-576 | 45.45% |
| Grimmsnarl Froslass | 🔴 Trudny | 2839 | 950-418-1471 | 39.24% |
| Dragapult Dusknoir | 🔴 Trudny | 1289 | 310-192-787 | 28.26% |
| Mega Absol Box | 🔴 Trudny | 2078 | 649-346-1083 | 37.47% |
| Gardevoir Jellicent | 🔴 Trudny | 2272 | 820-292-1160 | 41.41% |
| Dragapult Ex | 🔴 Trudny | 2330 | 867-281-1182 | 42.31% |
Zdobądź przewagę
Odblokuj pełną tabelę matchupów i zobacz z którymi deckami masz największe szanse na wygraną.
Odblokuj MyTCGLife PRO